Dandang Pelet Kerang Biomass
Parameter:
DZG (L) Dandang Stim Biomass-Burning Steam
Senarai Parameter Teknologi Utama
Model | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1.57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1.57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1.57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Dinilai Kapasiti T / j | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Mpa Tekanan Kerja Dinilai | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Dinilai Tempoh Wap. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Temp Air Umpan. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Penggunaan Bahan Bakar Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Kecekapan Termal% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Permukaan Pemanasan m² | Badan Dandang | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Pengekonomi | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Luas parut m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Jenis Bahan Api yang Direka | Biomas | Biomas | Biomas | Biomas | Biomas | |||||||
Maksimum. Berat pengangkutan Tpada | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Maks. Dimensi Pengangkutan m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Model dan Spesifikasi Peralatan Pembantu Dandang | ||||||||||||
Penghembus udara | Model | T4-72-11;3.2A; Kanan315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; Betul 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Betul 225 ° | 10TG811DBetul 225 ° | ||||||
Kuasa Motor | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Kipas Draf | Model | Y9-26 ;6.3C; Betul 0 ° | Y-9-26;9D; Betul 0 ° | Y-8-39;9D; Betul 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Betul 0 ° | 10JY;9.5D; Betul 0 ° | ||||||
Motor Kuasa | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Kotak Gear | Model | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Kuasa Motor | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Pam Air Umpan | Model | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Kuasa Motor | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Penghilang Debu | Model | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Bahan Bakar: Kayu, Sekam Padi, kerang, Pelet, bagasse, sampah dll.

Paparan
Sembang Aliran
Tuliskan mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami